На сегодняшний день 70,8% поверхности планеты Земля покрыто водой, и только 29,2% приходится на сушу. Почти половину сухопутных территорий нашей планеты (47,9%) делят между собой десять самых больших стран мира. Вместе с признанными крупными государствами существует и множество государств-карликов. Занимаемые ими территории так малы, что, находясь там, без труда можно путешествовать пешком.

Список стран, отсортированных по площади
| № | Страна | Площадь (кв.км) |
| 1 | Россия | 17 075 400 |
| 2 | Канада | 9 984 670 |
| 3 | США | 9 826 630 |
| 4 | КНР | 9 634 057 |
| 5 | Бразилия | 8 511 965 |
| 6 | Австралия | 7 687 453 |
| 7 | Индия | 3 287 590 |
| 8 | Аргентина | 2 766 890 |
| 9 | Казахстан | 2 727 300 |
| 10 | Судан | 2 505 810 |
| 11 | Алжир | 2 381 740 |
| 12 | ДР Конго | 2 345 410 |
| 13 | Саудовская Аравия | 2 218 000 |
| 14 | Дания | 2 210 579 |
| 15 | Мексика | 1 972 550 |
| 16 | Индонезия | 1 904 556 |
| 17 | Ливия | 1 759 540 |
| 18 | Иран | 1 648 000 |
| 19 | Монголия | 1 564 116 |
| 20 | Перу | 1 285 220 |
| 21 | Чад | 1 284 000 |
| 22 | Нигер | 1 267 000 |
| 23 | Ангола | 1 246 700 |
| 24 | Мали | 1 240 000 |
| 25 | ЮАР | 1 219 912 |
| 26 | Колумбия | 1 138 910 |
| 27 | Эфиопия | 1 127 127 |
| 28 | Боливия | 1 098 580 |
| 29 | Мавритания | 1 030 700 |
| 30 | Египет | 1 001 450 |
| 31 | Танзания | 948 087 |
| 32 | Нигерия | 923 768 |
| 33 | Венесуэла | 912 050 |
| 34 | Намибия | 825 418 |
| 35 | Пакистан | 803 940 |
| 36 | Мозамбик | 801 590 |
| 37 | Турция | 780 580 |
| 38 | Чили | 756 950 |
| 39 | Замбия | 752 614 |
| 40 | Мьянма | 678 500 |
| 41 | Франция | 675 491,4 |
| 42 | Афганистан | 647 500 |
| 43 | Сомали | 637 657 |
| 44 | Центральноафриканская Республика | 622 984 |
| 45 | Украина | 603 700 |
| 46 | Ботсвана | 600 370 |
| 47 | Мадагаскар | 587 040 |
| 48 | Кения | 582 650 |
| 49 | Йемен | 527 970 |
| 50 | Таиланд | 514 000 |
| 51 | Испания | 504 782 |
| 52 | Туркменистан | 491 200 |
| 53 | Камерун | 475 440 |
| 54 | Папуа Новая Гвинея | 462 840 |
| 55 | Швеция | 449 964 |
| 56 | Узбекистан | 447 400 |
| 57 | Марокко | 446 550 |
| 58 | Ирак | 437 072 |
| 59 | Парагвай | 406 750 |
| 60 | Зимбабве | 390 580 |
| 61 | Норвегия | 386 700 |
| 62 | Япония | 377 835 |
| 63 | Германия | 357 021 |
| 64 | Конго | 342 000 |
| 65 | Финляндия | 337 030 |
| 66 | Малайзия | 329 750 |
| 67 | Вьетнам | 329 560 |
| 68 | Кот-д'Ивуар | 322 460 |
| 69 | Польша | 312 685 |
| 70 | Оман | 309 500 |
| 71 | Италия | 301 230 |
| 72 | Филиппины | 300 000 |
| 73 | Эквадор | 283 560 |
| 74 | Буркина Фасо | 274 200 |
| 75 | Новая Зеландия | 269 190 |
| 76 | Габон | 267 667 |
| 77 | Великобритания | 263 287 |
| 78 | Гвинея | 245 857 |
| 79 | Гана | 238 540 |
| 80 | Румыния | 237 500 |
| 81 | Лаос | 236 800 |
| 82 | Уганда | 236 040 |
| 83 | Гайана | 214 970 |
| 84 | Белоруссия | 207 600 |
| 85 | Киргизия | 198 500 |
| 86 | Сенегал | 196 190 |
| 87 | Сирия | 185 180 |
| 88 | Камбоджа | 181 040 |
| 89 | Уругвай | 176 220 |
| 90 | Тунис | 163 610 |
| 91 | Суринам | 163 270 |
| 92 | Бангладеш | 144 000 |
| 93 | Таджикистан | 143 100 |
| 94 | Непал | 140 800 |
| 95 | Греция | 131 940 |
| 96 | Никарагуа | 129 494 |
| 97 | Эритрея | 121 320 |
| 98 | КНДР | 120 540 |
| 99 | Малави | 118 480 |
| 100 | Бенин | 112 620 |
| 101 | Гондурас | 112 090 |
| 102 | Либерия | 111 370 |
| 103 | Болгария | 110 910 |
| 104 | Куба | 110 860 |
| 105 | Гватемала | 108 890 |
| 106 | Исландия | 103 000 |
| 107 | Южная Корея | 98 480 |
| 108 | Венгрия | 93 030 |
| 109 | Португалия | 92 082 |
| 110 | Иордания | 89 400 |
| 111 | Сербия | 88 361 |
| 112 | Азербайджан | 86 600 |
| 113 | Австрия | 83 858 |
| 114 | Объединённые Арабские Эмираты | 82 880 |
| 115 | Чехия | 78 866 |
| 116 | Панама | 78 200 |
| 117 | Сьерра-Леоне | 71 740 |
| 118 | Ирландия | 70 273 |
| 119 | Грузия | 69 700 |
| 120 | Шри-Ланка | 65 610 |
| 121 | Литва | 65 200 |
| 122 | Латвия | 64 589 |
| 123 | Того | 56 785 |
| 124 | Хорватия | 56 542 |
| 125 | Босния и Герцеговина | 51 129 |
| 126 | Коста-Рика | 51 100 |
| 127 | Словакия | 48 845 |
| 128 | Доминиканская Республика | 48 730 |
| 129 | Бутан | 47 000 |
| 130 | Эстония | 45 226 |
| 131 | Нидерланды | 42 679 |
| 132 | Швейцария | 41 290 |
| 133 | Гвинея-Бисау | 36 120 |
| 134 | Молдавия | 35 846 |
| 135 | Бельгия | 32 545 |
| 136 | Лесото | 30 355 |
| 138 | Албания | 28 748 |
| 139 | Соломоновы Острова | 28 450 |
| 140 | Экваториальная Гвинея | 28 051 |
| 141 | Бурунди | 27 830 |
| 142 | Гаити | 27 750 |
| 144 | Руанда | 26 338 |
| 145 | Македония | 25 333 |
| 146 | Белиз | 22 966 |
| 147 | Джибути | 22 000 |
| 148 | Сальвадор | 21 040 |
| 149 | Израиль | 26 990 |
| 149 | Словения | 20 253 |
| 150 | Фиджи | 18 270 |
| 151 | Кувейт | 17 820 |
| 152 | Свазиленд | 17 363 |
| 153 | Восточный Тимор | 14 874 |
| 154 | Черногория | 14 026 |
| 155 | Багамы | 13 940 |
| 156 | Вануату | 12 200 |
| 157 | Катар | 11 437 |
| 158 | Гамбия | 11 300 |
| 159 | Ямайка | 10 990 |
| 160 | Ливан | 10 452 |
| 161 | Кипр | 9 250 |
| 162 | Бруней | 5770 |
| 163 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
| 164 | Кабо-Верде | 4033 |
| 165 | Самоа | 2860 |
| 166 | Люксембург | 2586 |
| 167 | Коморские Острова | 2170 |
| 168 | Маврикий | 1860 |
| 169 | Сан Томе и Принсипи | 1001 |
| 170 | Доминика | 754 |
| 171 | Тонга | 748 |
| 172 | Кирибати | 717 |
| 173 | Микронезия | 702 |
| 174 | Сингапур | 692,7 |
| 175 | Бахрейн | 665 |
| 176 | Сент-Люсия | 620 |
| 177 | Андорра | 468 |
| 178 | Палау | 458 |
| 179 | Сейшельские Острова | 455 |
| 180 | Антигуа и Барбуда | 442 |
| 181 | Барбадос | 430 |
| 182 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
| 183 | Гренада | 340 |
| 184 | Мальта | 316 |
| 185 | Мальдивы | 300 |
| 186 | Сент-Китс и Невис | 261 |
| 187 | Маршалловы Острова | 181 |
| 188 | Лихтенштейн | 160 |
| 189 | Сан-Марино | 61,2 |
| 190 | Тувалу | 26 |
| 191 | Науру | 21 |
| 192 | Монако | 2,02 |
| 193 | Ватикан | 0,44 |
